Detaljer
Producent: | BLUESUN |
Modeltype: | BSM550M10-72HPH |
Solcelletype: | Monokrystallinsk |
Dato: | april 2022 |
Pm: | 550W |
Vmp: | 41,96V |
Imp: | 13,11A |
Voc: | 49,92V |
Isc: | 14,00A |
Maksimal systemspænding: | 1500V/DC (IEC) |
Maksimal seriesikringsværdi: | 25A |
Størrelse: | 2279*1134*35mm |
Vægt: | 28,6 kg |
Output tolerance: | 0-+5W |
Standard testtilstand: | 1000W/m2, AM 1,5, 25°C |
Driftstemperatur: | -40°C til +85°C |
Produktgaranti: | 12 år |
Ydelsesgaranti: | >90% efter 15 år >80% efter 25 år |
Tekniske vejledninger:
DATABLAD: | Bluesun BSM560M10-72HPH - Datasheet |
Yderligere information
Vægt | 28,600 kg |
---|